Сообщения
141. jpd09[3549](Off)Цит|Отв
26 Май, 2:10
Сначала коэффициент по итогам сезона-2012/13, затем суммарный коэффициент
1. Испания 17,714 88,025
2. Англия 16,428 82,963
3. Германия 17,928 79,614
4. Италия 14,416 64,147
5. Португалия 11,75 59,168
6. Франция 11,75 59
7. Украина 9,5 49,758
8. Россия 9,75 46,332
9. Голландия 4,214 44,729
10. Турция 10,2 34,5
11. Бельгия 6,5 34,4
12. Греция 4,4 34
13. Швейцария 8,375 28,925
14. Кипр 4 26,833
15. Дания 3,3 25,7
16. Австрия 2,25 25,375
17. Чехия 8,5 23,725
18. Румыния 6,8 23,024
19. Израиль 3,25 22,875
20. Белоруссия 4,5 20,875
21. Польша 2,5 20,75
22. Хорватия 4,375 19,583
23. Швеция 5,125 15,625
24. Шотландия 4,3 15,191
25. Сербия 3 14,625
26. Словакия 1,5 14,208
27. Норвегия 4,9 14.175
28. Болгария 0,75 12,25
29. Венгрия 3 11,75
30. Словения 3,25 9,708
31. Грузия 1,5 9,166
32. Азербайджан 3 8,541
33. Финляндия 2 8,508
34. Босния 1,25 7,833
35. Молдавия 2,25 7,666
36. Ирландия 1 7,375
37. Литва 1,125 6,5
38. Казахстан 1,375 5,958
39. Латвия 1,25 5,791
40. Исландия 1,25 5,416
41. Черногория 1,375 5,25
42. Македония 1,25 5,25
43. Албания 0,75 4,166
44. Мальта 0,875 3,958
45. Лихтенштейн 0 3,5
46. Люксембург 1,375 3,375
47. Северная Ирландия 1 3,083
48. Уэльс 0,5 2,583
49. Эстония 0,375 2,208
50. Армения 0,875 1,75
51. Фареры 0,5 1,583
52. Сан-Марино 0 0,666
53. Андорра 0 0,5
142. jpd09[3549](Off)Цит|Отв
07 Июн, 3:41
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Очки
1. Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 20.214 99.999
2. Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 13.571 80.391
3. Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 15.857 79.415
4. Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 19.000 70.510
5. Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 9.083 61.382
6. Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 10.916 52.416
7. Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 9.666 50.498
8. Украина 10.083 7.750 9.500 7.833 10.000 45.166
9. Голландия 11.166 13.600 4.214 5.916 6.083 40.979
10. Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 9.600 37.200
11. Швейцария 5.900 6.000 8.375 7.200 6.900 34.375
12. Турция 4.600 5.100 10.200 6.700 6.000 32.600
13. Греция 7.600 7.600 4.400 6.100 6.200 31.900
14. Чехия 3.500 5.250 8.500 8.000 3.875 29.125
15. Румыния 3.166 4.333 6.800 6.875 5.125 26.299
16. Австрия 4.375 7.125 2.250 7.800 4.125 25.675
17. Хорватия 4.125 3.750 4.375 4.375 6.875 23.500
18. Кипр 3.125 9.125 4.000 2.750 3.300 22.300
19. Польша 4.500 6.625 2.500 3.125 4.750 21.500
20. Израиль 4.625 6.000 3.250 5.750 1.375 21.000
21. Белоруссия 5.875 3.125 4.500 1.750 5.500 20.750
22. Дания 6.700 3.100 3.300 3.800 2.900 19.800
23. Шотландия 3.600 2.750 4.300 3.250 4.000 17.900
24. Швеция 2.600 2.900 5.125 3.200 3.900 17.725
25. Болгария 4.625 1.500 0.750 5.625 4.250 16.750
26. Норвегия 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375
27. Сербия 3.500 2.125 3.000 2.500 2.750 13.875
28. Словения 1.500 2.250 3.250 2.625 4.000 13.625
29. Азербайджан 2.000 1.375 3.000 2.500 3.625 12.500
30. Словакия 3.000 2.375 1.500 1.625 2.750 11.250
31. Венгрия 2.750 2.250 3.000 0.875 2.125 11.000
32. Казахстан 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375
33. Молдавия 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000
34. Грузия 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375
35. Финляндия 1.800 1.500 2.000 0.500 2.400 8.200
36. Исландия 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000
37. Босния 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500
38. Лихтенштейн 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000
39. Македония 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875
40. Ирландия 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750
41. Черногория 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625
42. Албания 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375
43. Люксембург 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125
44. Северная Ирландия 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875
45. Литва 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500
46. Латвия 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250
47. Мальта 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208
48. Эстония 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500
49. Фареры 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500
50. Уэльс 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875
51. Армения 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750
52. Андорра 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833
53. Сан-Марино 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499
54. Гибралтар 0 0 0 0 0.250 0.250
143. jpd09[3549](Off)Цит|Отв
03 Июн, 5:10
1. Испания 105.713
2. Германия 80.177
3. Англия 76.284
4. Италия 70.439
5. Португалия 53.082
6. Франция 52.749
7. Россия 51.082
8. Украина 44.883
9. Бельгия 40.000
10. Голландия 35.563
11. Турция 34.600
12. Швейцария 33.775
13. Чехия 32.925
14. Греция 29.700
15. Румыния 25.383
16. Австрия 25.100
17. Хорватия 23.875
18. Польша 22.500
19. Кипр 22.175
20. Белоруссия 20.000
21. Швеция 19.875
22. Норвегия 19.250
23. Израиль 18.625
24. Дания 18.600
25. Шотландия 17.300
26. Азербайджан 14.875
27. Сербия 14.625
28. Казахстан 14.125
29. Болгария 13.125
30. Словения 13.125
31. Словакия 12.000
32. Лихтенштейн 10.500
33. Венгрия 9.875
34. Молдавия 9.125
35. Исландия 8.750
36. Грузия 8.125
37. Финляндия 7.400
38. Босния 7.125
39. Албания 6.625
40. Македония 6.000
41. Ирландия 5.450
42. Латвия 5.375
43. Люксембург 5.250
44. Черногория 4.875
45. Литва 4.625
46. Северная Ирландия 4.500
47. Эстония 4.250
48. Армения 4.125
49. Фареры 3.625
50. Мальта 3.583
51. Уэльс 3.500
52. Гибралтар 1.000
53. Андорра 0.999
54. Сан-Марино 0.333
144. jpd09[3549](Off)Цит|Отв
04 Июн, 7:35
Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Очки
1 Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 20.142 104.998
2 Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 14.571 79.498
3 Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 14.928 75.962
4 Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 14.250 73.332
5 Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 14.416 56.665
6 Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 9.200 50.532
7 Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 8.083 49.332
8 Украина 9.500 7.833 10.000 9.800 5.500 42.633
9 Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 12.500 42.400
10 Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 9.700 39.200
11 Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 5.500 33.175
12 Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 4.300 32.075
13 Голландия 4.214 5.916 6.083 5.750 9.100 31.063
14 Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 5.800 27.900
15 Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 7.375 25.350
16 Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250
17 Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 3.300 24.350
18 Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 8.500 24.000
19 Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875
20 Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 3.875 19.750
21 Швеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.750 19.725
22 Израиль 3.250 5.750 1.375 2.250 6.750 19.375
23 Шотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 4.375 18.925
24 Кипр 4.000 2.750 3.300 3.000 5.500 18.550
25 Норвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325
26 Азербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 4.250 17.750
27 Болгария 0.750 5.625 4.250 1.000 4.250 15.875
28 Сербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.875 15.375
29 Казахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 2.750 15.250
30 Словения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125
31 Словакия 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750
32 Лихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000
33 Венгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500
34 Молдавия 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500
35 Исландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375
36 Финляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650
37 Албания 0.750 2.000 0.875 2.125 0.875 6.625
38 Ирландия 1.000 0.250 2.000 0.700 2.625 6.575
39 Босния 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500
40 Грузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375
41 Латвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125
42 Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625
43 Эстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250
44 Черногория 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250
45 Армения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125
46 Люксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875
47 Северная Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500
48 Литва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125
49 Мальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000
50 Уэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875
51 Фареры 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500
52 Гибралтар 0 0 0.250 0.750 1.500 2.500
53 Андорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165
54 Сан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333
145. jpd09[3549](Off)Цит|Отв
01 Июн, 8:49
Национальная ассоциация 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Сумма
1. Испания 23 20.214 23.928 20.142 19.714 106.998
2. Англия 16.785 13.571 14.25 14.928 20.071 79.605
3. Италия 14.166 19 11.5 14.25 17.333 76.249
4. Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 9.857 71.427
5. Франция 8.5 10.916 11.083 14.416 11.5 56.415
6. Россия 10.416 9.666 11.5 9.2 12.6 53.382
7. Португалия 9.916 9.083 10.5 8.083 9.666 47.248
8. Украина 7.833 10 9.8 5.5 8 41.133
9. Бельгия 6.4 9.6 7.4 12.5 2.6 38.5
10. Турция 6.7 6 6.6 9.7 6.8 35.8
11. Австрия 7.8 4.125 3.8 7.375 9.75 32.85
12. Швейцария 7.2 6.9 5.3 4.3 6.5 30.2
13. Чехия 8 3.875 7.3 5.5 5.5 30.175
14. Голландия 5.916 6.083 5.75 9.1 2.9 29.749
15. Греция 6.1 6.2 5.4 5.8 5.1 28.6
16. Хорватия 4.375 6.875 4.5 5.125 5.125 26
17. Дания 3.8 2.9 5.5 8.5 5.25 25.95
18. Израиль 5.75 1.375 2.25 6.75 5.625 21.75
19. Кипр 2.75 3.3 3 5.5 7 21.55
20. Румыния 6.875 5.125 2.25 3.3 2.9 20.45
21. Польша 3.125 4.75 5.5 3.875 2.875 20.125
22. Швеция 3.2 3.9 4.75 2.75 5.375 19.975
23. Азербайджан 2.5 3.625 4.375 4.25 4.375 19.125
24. Болгария 5.625 4.25 1 4.25 4 19.125
25. Сербия 2.5 2.75 4.25 2.875 6.375 18.75
26. Шотландия 3.25 4 3 4.375 4 18.625
27. Беларусь 1.75 5.5 5.125 3 3.25 18.625
28. Казахстан 3.125 3.375 4.625 2.75 4.25 18.125
29. Норвегия 2.6 2.2 7.25 1.375 4 17.425
30. Словения 2.625 4 1 2.25 4.625 14.5
31. Лихтенштейн 1 2.5 5 2.5 2 13
32. Словакия 1.625 2.75 3.75 2.125 1.875 12.125
33. Молдавия 3.375 1.75 1.25 0.875 2.75 10
34. Албания 2 0.875 2.125 0.875 2.625 8.5
35. Исландия 2.5 2.5 1.125 1 1.125 8.25
36. Венгрия 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125
37. Македония 0.5 1.125 1.5 1.25 3.125 7.5
38. Финляндия 0.5 2.4 1 1.75 1.25 6.9
39. Ирландия 0.25 2 0.7 2.625 1.125 6.7
40. Босния 1.5 1.75 1.5 0.5 1.375 6.625
41. Латвия 1.625 0.25 1.625 1.375 0.75 5.625
42. Эстония 1 1.5 1 1.375 0.625 5.5
43. Литва 1.25 0.5 0.75 0.5 2.375 5.375
44. Черногория 1.25 0.75 1 0.875 1.125 5
45. Грузия 1.875 1.25 0.625 1.125 0.125 5
46. Армения 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875
47. Мальта 0.875 0.125 0.875 1.25 1.375 4.5
48. Люксембург 1.5 0.5 0.75 0.75 0.875 4.375
49. Северная Ирландия 0.875 1.375 0.75 0.5 0.75 4.25
50. Уэльс 0.75 0.125 1.5 1 0.5 3.875
51. Фареры 0.875 1.375 0.375 0.375 0.75 3.75
52. Гибралтар 0 0.25 0.75 1.5 0.5 3
53. Андорра 0.333 0.5 0.166 0.166 0.166 1.331
54. Сан-Марино 0.333 0 0 0 0.166 0.499
55. Косово 0 0 0 0 0 0
146. jpd09[3549](Off)Цит|Отв
03 Июн, 19:04
2019/20 Очки
1. Испания 19.571 103.569
2. Англия 22.642 85.462
3. Италия 12.642 74.725
4. Германия 15.214 71.927
5. Франция 10.583 58.498
6. Россия 7.583 50.549
7. Португалия 10.9 48.232
8. Бельгия 7.8 39.9
9. Украина 5.6 38.9
10. Турция 5.5 34.6
11. Голландия 8.6 32.433
12. Австрия 6.2 31.25
13. Чехия 6.5 28.675
14. Греция 5.1 27.6
15. Хорватия 5.75 27.375
16. Дания 4.875 27.025
17. Швейцария 3.9 26.9
18. Кипр 6.125 24.925
19. Сербия 6 22.25
20. Шотландия 6.75 22.125
21. Беларусь 5 21.875
22. Швеция 4.125 20.9
23. Норвегия 5.375 20.2
24. Казахстан 4.25 19.25
25. Польша 2.25 19.25
26. Азербаджан 2.375 19
27. Израиль 2.625 18.625
28. Болгария 4 17.5
29. Румыния 2.375 15.95
30. Словакия 5.125 15.625
31. Словения 3.125 15
32. Лихтенштейн 1.5 13.5
33. Венгрия 2.125 10.5
34. Македония 1 8
35. Молдавия 1.125 7.75
36. Албания 1 7.5
37. Ирландия 1 7.45
38. Финляндия 0.875 7.275
39. Исландия 1.5 7.25
40. Босния 2 7.125
41. Литва 2.625 6.75
42. Латвия 1.625 5.625
43. Люксембург 2.625 5.5
44. Армения 1.5 5.25
45. Мальта 1.5 5.125
46. Эстония 0.5 5
47. Грузия 1.625 4.75
48. Уэльс 1 4.125
49. Черногория 0.375 4.125
50. Фареры 1.125 4
51. Гибралтар 1 4
52. Северная Ирландия 0.5 3.875
53. Косово 2.5 2.5
54. Андорра 0.833 1.831
55. Сан-Марино 0.5 0.666
147. jpd09[3549](Off)Цит|Отв
30 Май, 5:11
Федерация 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки
1. Англия 14.928 20.071 22.642 18.571 24.357 100.569
2. Испания 20.142 19.714 19.571 18.928 19.5 97.855
3. Италия 14.25 17.333 12.642 14.928 16.285 75.438
4. Германия 14.571 9.857 15.214 18.714 15.214 73.57
5. Франция 14.416 11.5 10.583 11.666 7.916 56.081
6. Португалия 8.083 9.666 10.9 10.3 9.6 48.549
7. Голландия 9.1 2.9 8.6 9.4 9.2 39.2
8. Россия 9.2 12.6 7.583 4.666 4.333 38.382
9. Бельгия 12.5 2.6 7.8 7.6 6 36.5
10. Австрия 7.375 9.75 6.2 5.8 6.7 35.825
11. Шотландия 4.375 4 6.75 9.75 8.5 33.375
12. Украина 5.5 8 5.6 7.2 6.8 33.1
13. Турция 9.7 6.8 5.5 5 3.1 30.1
14. Дания 8.5 5.25 4.875 5.125 4.125 27.875
15. Кипр 5.5 7 6.125 5.125 4 27.75
16. Сербия 2.875 6.375 6 6 5.5 26.75
17. Чехия 5.5 5.5 6.5 2.5 6.6 26.6
18. Хорватия 5.125 5.125 5.75 4.375 5.9 26.275
19. Швейцария 4.3 6.5 3.9 6.4 5.125 26.225
20. Греция 5.8 5.1 5.1 4.9 5.1 26
21. Израиль 6.75 5.625 2.625 2.375 7 24.375
22. Норвегия 1.375 4 5.375 3.75 6.5 21
23. Швеция 2.75 5.375 4.125 5.75 2.5 20.5
24. Болгария 4.25 4 4 4.125 4 20.375
25. Румыния 3.3 2.9 2.375 5.875 3.75 18.2
26. Азербайджан 4.25 4.375 2.375 3.375 2.5 16.875
27. Казахстан 2.75 4.25 4.25 3.375 1 15.625
28. Венгрия 1.875 1.625 3.25 4.5 4.25 15.5
29. Беларусь 3 3.25 5 2.5 1.5 15.25
30. Польша 3.875 2.875 2.25 2.125 4 15.125
31. Словения 2.25 4.625 3.125 2 2.25 14.25
32. Словакия 2.125 1.875 5.125 3 1.5 13.625
33. Лихтенштейн 2.5 2 1.5 2.5 0.5 9
34. Литва 0.5 2.375 2.625 1.625 1.625 8.75
35. Люксембург 0.75 0.875 2.625 3 1 8.25
36. Босния 0.5 1.375 2 1.5 2.625 8
37. Ирландия 2.625 1.125 1 1.25 1.875 7.875
38. Македония 1.25 3.125 1 0.5 1.75 7.625
39. Армения 1.125 0.625 1.5 2.75 1.375 7.375
40. Латвия 1.375 0.75 1.625 2.25 1.375 7.375
41. Албания 0.875 2.625 1 0.75 2 7.25
42. Северная Ирландия 0.5 0.75 0.5 2.375 2.833 6.958
43. Грузия 1.125 0.125 1.625 2.25 1.75 6.875
44. Финляндия 1.75 1.25 0.875 1.625 1.375 6.875
45. Молдавия 0.875 2.75 1.125 0.75 1.375 6.875
46. Мальта 1.25 1.375 1.5 0.75 1.5 6.375
47. Фареры 0.375 0.75 1.125 1.125 2.75 6.125
48. Косово - 0 2.5 1.5 1.833 5.833
49. Гибралтар 1.5 0.5 1 1 1.666 5.666
50. Черногория 0.875 1.125 0.375 1 1.625 5
51. Уэльс 1 0.5 1 1 1.5 5
52. Исландия 1 1.125 1.5 0.625 0.625 4.875
53. Эстония 1.375 0.625 0.5 0.875 1.375 4.75
54. Андорра 0.166 0.166 0.833 1.5 0.666 3.331
55. Сан-Марино 0 0.166 0.5 0 0.5 1.166

<<Пред. След.>>
1 2 3 4 5 6 7 8

Стр.


Ответить на тему
Сохранить в txt
Дизайн:
крупный / мелкий / минимальный

Группа в контакте
weplog.net
waplog
TOP.WAPSTART.RU